| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 葶苈子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.71 |
| 马兜铃颗粒 | 江阴天江药业 | 1.0g/6g*1包 | 0.68 |
| 水红花子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 3.55 |
| 水牛角颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.78 |
| 瞿麦颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 拳参颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.81 |
| 蒲黄颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.33 |
| 蒲黄炭颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.54 |
| 千年健颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.93 |
| 芡实颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.48 |
| 茜草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 2.5 |
| 羌活颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 3.3 |
| 白毛藤 | 河北 | 1000g | 28.5 |
| 白毛藤 | 江苏 | 1000g | 28.5 |
| 白毛藤 | 浙江 | 1000g | 28.5 |
| 熟地黄颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 1.71 |
| 白毛藤 | 江苏 | 1g | 0.0285 |
| 白毛藤 | 浙江 | 1g | 0.0285 |
| 通草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 1.53 |
| 通天草颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.85 |

浙公网安备 33102102331145号