玉环市中医院药品动态监测统计表格1
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Esseti | 1.5g*1瓶 | 35.00 | 35.00 | 55370.00 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 2 | 头孢他啶针 | 海南海灵化学制药 | 0.5g*1瓶 | 18.84 | 18.84 | 33516.36 | 陈吉匡 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢美唑钠针 | 福建福抗药业 | 2g*1瓶 | 41.92 | 41.92 | 26367.68 | 施春晖 | 57.07% | 二线 | 
| 4 | 阿奇霉素针 | 东北制药集团 | 0.25g*1瓶 | 28.42 | 28.42 | 13158.46 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 5 | 头孢曲松针 | 上海罗氏制药 | 1.0g*1瓶 | 50.94 | 50.94 | 9220.14 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 6 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份 | 0.5g/250ml*1瓶 | 41.20 | 41.20 | 6962.80 | 杨节凯 | <50% | 一线 | 
| 7 | 环丙沙星氯化钠针 | 广州南新制药 | 0.2g/100ml*1瓶 | 19.60 | 19.60 | 5350.80 | 黄荣 | <50% | 一线 | 
| 8 | 比阿培南针 | 正大天晴药业集团 | 0.3g*1瓶 | 90.00 | 90.00 | 4770.00 | 陈吉匡 | 52.83% | 三线 | 
| 9 | 头孢美唑钠针 | 福建福抗药业 | 0.5g*1瓶 | 14.70 | 14.70 | 2954.70 | 潘冬伟 | <50% | 二线 | 
| 10 | 头孢唑肟钠针 | 国药集团致君 | 0.75g*1瓶 | 20.75 | 20.75 | 2822.00 | 陈吉匡 | 89.71% | 二线 | 
| 11 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠针 | 苏州二叶制药 | 4.5g*1瓶 | 29.76 | 29.76 | 2708.16 | 陈吉匡 | 100% | 二线 | 
| 12 | 头孢地嗪钠针 | 国药集团鲁亚 | 1.0g*1瓶 | 18.18 | 18.18 | 2617.92 | 陈吉匡 | 100% | 二线 | 
| 13 | 头孢米诺钠针 | 山东鲁抗医药 | 1.0g*1瓶 | 14.22 | 14.22 | 1407.78 | 潘冬伟 | 95.96% | 二线 | 
| 14 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠针 | 辉瑞制药 | 1g*1瓶 | 48.17 | 48.17 | 1156.08 | 郑功胜 | 91.67% | 二线 | 
| 15 | 阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1)针 | 华北制药股份 | 1.2g*1瓶 | 25.44 | 25.44 | 610.56 | 陈吉匡 | 58.33% | 一线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号