玉环市中医院药品动态监测统计表格1
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Esseti | 1.5g*1瓶 | 35.00 | 35.00 | 67235.73 | 应健 | <50% | 一线 | 
| 2 | 头孢美唑钠针 | 福建福抗药业 | 0.5g*1瓶 | 14.70 | 14.70 | 51345.16 | 应健 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢他啶 | 海南海灵化学制药 | 1.0g*1瓶 | 29.98 | 29.98 | 35982.60 | 陈吉匡 | 77.34% | 二线 | 
| 4 | 头孢他啶 | 海南海灵化学制药 | 0.5g*1瓶 | 18.84 | 18.84 | 28633.77 | 曹正松 | <50% | 二线 | 
| 5 | 阿奇霉素针 | 东北制药集团沈阳 | 0.25g*1瓶 | 28.42 | 28.42 | 25558.24 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 6 | 比阿培南针 | 正大天晴药业集团 | 0.3g*1瓶 | 90.00 | 90.00 | 25402.32 | 陈吉匡 | 83.47% | 三线 | 
| 7 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石粉针剂 | 2.0g*1瓶 | 43.44 | 43.44 | 24065.76 | 项方玉 | <50% | 二线 | 
| 8 | 左氧氟沙星氯化钠 | 浙江医药股份 | 0.5g/250ml*1瓶 | 41.20 | 41.20 | 18499.16 | 应健 | <50% | 一线 | 
| 9 | 头孢美唑钠针 | 福建福抗药业 | 2g*1瓶 | 41.92 | 41.92 | 14020.20 | 陈吉匡 | 68.71% | 二线 | 
| 10 | 头孢曲松针 | 上海罗氏制药 | 1.0g*1瓶 | 50.94 | 50.94 | 11675.88 | 陈吉匡 | <50% | 一线 | 
| 11 | 阿奇霉素针 | 东北制药集团沈阳 | 0.125g*1瓶 | 17.40 | 17.40 | 9160.50 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 12 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 1g*1瓶 | 48.17 | 48.17 | 8963.82 | 陈吉匡 | 98.92% | 二线 | 
| 13 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石粉针剂 | 1g*1瓶 | 17.00 | 17.00 | 7469.88 | 陈吉匡 | 88.17% | 二线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号