玉环县中医院药品动态监测统计表格1
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢噻肟钠针 | 华北制药河北 | 2.0g*1支 | 55.59 | 55.59 | 77992.77 | 金明玉 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠制药 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 54493.05 | 颜晓潭 | <50% | 一线 | 
| 3 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 53036.36 | 苏哲 | <50% | 二线 | 
| 4 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Pfizer Italia | 1.5g*1瓶 | 39.37 | 39.37 | 51417.22 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 5 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠制药 | 1g*1瓶 | 36.86 | 39.39 | 46007.52 | 王豪 | <50% | 三线 | 
| 6 | 头孢哌酮钠针 | 塞浦路斯 | 2g*1瓶 | 44.61 | 44.61 | 22081.95 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 7 | 比阿培南 | 江苏正大天晴 | 0.3g*1支 | 140.76 | 140.76 | 20691.72 | 杨节凯 | <50% | 二线 | 
| 8 | 异帕米星针 | 日本旭化成制药 | 0.2g/2ml*1支 | 62.01 | 62.01 | 18292.95 | 蒋根财 | 72.54% | 一线 | 
| 9 | 阿奇霉素针 | 东北制药沈阳 | 0.25g*1瓶 | 30.36 | 30.36 | 16789.08 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 10 | 左氧氟沙星氯化钠针 | 华润双鹤药业股份 | 0.2g/100ml*1袋 | 26.05 | 26.05 | 15916.55 | 杨凤龙 | <50% | 一线 | 
| 11 | 头孢曲松钠针 | 上海罗氏公司 | 1g*1瓶 | 51.69 | 51.69 | 9200.82 | 周文斌 | <50% | 一线 | 
| 12 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44 | 43.44 | 7297.92 | 王豪 | <50% | 二线 | 
| 13 | 磺苄西林钠针 | 山东瑞阳制药厂 | 2.0g*1瓶 | 47.82 | 47.82 | 7173.00 | 黄晓青 | <50% | 二线 | 
| 14 | 环丙沙星氯化钠针 | 广州南新制药公司 | 0.2g/100ml*1瓶 | 20.17 | 20.17 | 5728.28 | 金明玉 | <50% | 二线 | 
| 15 | 左氧氟沙星氯化钠针 | 华润双鹤药业股份 | 0.5g/250ml*1瓶 | 46.76 | 46.76 | 5470.92 | 杨节凯 | <50% | 一线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号