玉环县中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82  | 68.82  | 77009.58  | 项方玉 | <50% |  | 
| 2 | 参芪扶正针 | 丽珠集团 | 250ml*1瓶 | 113.24  | 113.24  | 43031.20  | 王治宇 | <50% |  | 
| 3 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37  | 20.37  | 38458.56  | 许祥明 | <50% |  | 
| 4 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 54.18  | 54.18  | 36842.40  | 胡加滨 | <50% |  | 
| 5 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61  | 29.61  | 21230.37  | 杨杰保 | <50% |  | 
| 6 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 14.40  | 14.40  | 3931.20  | 谢志远 | 54.21% |  | 
| 7 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.56  | 24.56  | 3905.04  | 陈玉香 | <50% |  | 
| 8 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28  | 29.28  | 3279.36  | 王豪 | 58.93% |  | 
| 9 | 喜炎平针 | 江西青峰药业 | 0.125g/5ml*1支 | 52.90  | 52.90  | 105.80  | 梁华 | 100% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号