玉环县中医院药品动态监测统计表格3
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢丙烯分散片 | 上海美优药业 | 0.25g*10粒 | 52.26  | 52.26  | 56106.34  | 邵冬莲 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢泊肟酯胶囊 | 福建古田药业 | 50mg*10粒 | 56.92  | 56.92  | 42633.08  | 陈招玉 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢克肟分散片 | 上海新亚制药 | 50mg*10粒 | 19.48  | 19.48  | 31818.63  | 朱宏斌 | <50% | 二线 | 
| 4 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 浙江丽水众益 | 0.25g*4粒 | 25.92  | 25.92  | 31739.04  | 陈建斌 | <50% | 一线 | 
| 5 | 克拉霉素缓释胶囊 | 广州柏赛罗 | 0.25g*4粒 | 37.94  | 37.94  | 17831.80  | 王美英 | <50% | 一线 | 
| 6 | 头孢氨苄甲氧苄啶片 | 吉林鹿王制药 | 75mg*40粒 | 28.00  | 28.00  | 12488.00  | 骨科疫苗 | <50% | 一线 | 
| 7 | 头孢克肟颗粒 | 广州白云山制药 | 50mg*6包 | 26.17  | 26.17  | 9892.26  | 李良庆 | <50% | 二线 | 
| 8 | 莫西沙星片 | 北京拜耳公司 | 400mg*3粒 | 75.68  | 75.68  | 9308.65  | 张磊 | <50% | 二线 | 
| 9 | 头孢呋辛酯片 | 广州白云山 | 0.25g*12粒 | 10.78  | 10.78  | 3422.64  | 李扬春 | <50% | 一线 | 
| 10 | 克拉霉素分散片 | 广州南新制药 | 0.5g*6粒 | 18.96  | 18.96  | 3033.60  | 陈建斌 | <50% | 一线 | 
| 11 | 阿莫西林胶囊 | 香港奥美制药 | 0.25g*24粒 | 11.00  | 11.00  | 2647.14  | 周文斌 | <50% | 一线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号