玉环县中医院药品动态监测统计表格2
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢呋辛钠针 | 意大利 | 0.75g*1瓶 | 27.21  | 27.21  | 3092 | 李林军 | <50% | 一线 | 
| 2 | 头孢西丁钠针 | 山东罗欣药业 | 2g*1瓶 | 35.22  | 35.22  | 2221 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 50.81  | 50.81  | 1505 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 4 | 左氧氟沙星针 | 北京双鹤药业 | 0.5g/250ml*1瓶 | 51.83  | 51.83  | 1202 | 陈建斌 | <50% | 一线 | 
| 5 | 磺苄西林钠针 | 山东瑞阳制药厂 | 2g*1瓶 | 55.93  | 55.93  | 1103 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 6 | 阿莫西林钠/舒巴坦钠针 | 哈药集团 | 1.5g*1瓶 | 23.22  | 23.22  | 960 | 王美英 | <50% | 二线 | 
| 7 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 41.13  | 41.13  | 800 | 黄荣 | <50% | 二线 | 
| 8 | 阿莫西林钠/舒巴坦钠针 | 华北制药集团 | 3g*1瓶 | 40.38  | 40.38  | 776 | 朱宏斌 | <50% | 二线 | 
| 9 | 头孢曲松钠针 | 上海罗氏公司 | 1g*1瓶 | 57.13  | 57.13  | 297 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 10 | 磺苄西林钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 36.65  | 36.65  | 187 | 李林军 | <50% | 二线 | 
| 11 | 头孢哌酮钠针 | 塞浦路斯 | 2g*1瓶 | 52.17  | 52.17  | 131 | 金翌彦 | <50% | 二线 | 
| 12 | 头孢哌酮钠针/舒巴坦钠 | 辉瑞制药厂 | 1.5g*1瓶 | 69.30  | 69.30  | 86 | 项方玉 | <50% | 二线 | 
| 13 | 比阿培南 | 江苏正大天晴  | 0.3g*1支 | 170.00  | 170.00  | 57 | 应健 | <50% | 三线 | 
| 14 | 氨曲南针 | 海南灵康药业 | 1g*1支 | 43.00  | 43.00  | 56 | 颜晓潭 | 64.29% | 三线 | 
| 15 | 头孢美唑钠针 | 日本 | 1g*1瓶 | 48.78  | 48.78  | 42 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号