玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 18.83  | 18.83  | 3126 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 2 | 丹红针 | 菏泽步长制药 | 10ml*1支 | 39.50  | 39.50  | 1243 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 3 | 丹参多酚酸盐针 | 杭州澳亚生物技术 | 50mg*1瓶 | 59.20  | 59.20  | 1239 | 梁华 | <50% |  | 
| 4 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 43.21  | 43.21  | 1128 | 何定锋 | <50% |  | 
| 5 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 10ml*1支 | 13.28  | 13.28  | 723 | 许祥明 | <50% |  | 
| 6 | 参芪扶正针 | 丽珠集团 | 250ml*1瓶 | 139.80  | 139.80  | 419 | 杨凤龙 | <50% |  | 
| 7 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 64.85  | 64.85  | 270 | 刘涛 | <50% |  | 
| 8 | 喜炎平针 | 江西青峰药业 |  | 52.90  | 52.90  | 143 | 金翌彦 | <50% |  | 
| 9 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 37.00  | 37.00  | 73 | 潘冬伟 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号