玉环县中医院药品动态监测统计表格2
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 3928 | 苏哲 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 1710 | 张磊 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢噻肟钠针 | 华北制药河北 | 2.0g*1支 | 55.59 | 55.59 | 1509 | 金明玉 | <50% | 一线 | 
| 4 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠 | 1g*1瓶 | 36.86 | 39.39 | 1444 | 杨节凯 | <50% | 二线 | 
| 5 | 阿奇霉素针 | 东北制药沈阳 | 0.25g*1瓶 | 30.36 | 30.36 | 829 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 6 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Pfizer | 1.5g*1瓶 | 39.37 | 39.37 | 815 | 蒋根财 | <50% | 一线 | 
| 7 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.2g/100ml*1袋 | 26.05 | 26.05 | 411 | 朱宏斌 | <50% | 一线 | 
| 8 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44 | 43.44 | 371 | 朱宏斌 | 82.49% | 二线 | 
| 9 | 头孢哌酮钠针 | 塞浦路斯 | 2g*1瓶 | 44.61 | 44.61 | 320 | 李良庆 | <50% | 二线 | 
| 10 | 比阿培南 | 江苏正大天晴 | 0.3g*1支 | 140.76 | 140.76 | 313 | 陈君成 | <50% | 三线 | 
| 11 | 磺苄西林钠针 | 山东瑞阳制药 | 2.0g*1瓶 | 47.82 | 47.82 | 290 | 黄晓青 | <50% | 二线 | 
| 12 | 异帕米星针 | 日本旭化成制药 | 0.2g/2ml*1支 | 62.01 | 62.01 | 283 | 蒋根财 | 72.79% | 一线 | 
| 13 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.5g/250ml*1瓶 | 46.76 | 46.76 | 234 | 张磊 | <50% | 一线 | 
| 14 | 头孢曲松钠针 | 上海罗氏公司 | 1g*1瓶 | 51.69 | 51.69 | 199 | 周文斌 | 52.26% | 一线 | 
| 15 | 哌拉西林他唑巴坦针 | 苏州二叶制药 | 4.5g*1瓶 | 39.70 | 39.70 | 143 | 张磊 | <50% | 二线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号