玉环县中医院药品动态监测统计表格1
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠制药 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 64885.05 | 颜晓潭 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢噻肟钠针 | 华北制药河北华民 | 2.0g*1支 | 55.59 | 55.59 | 64595.58 | 金明玉 | <50% | 一线 | 
| 3 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠制药 | 1g*1瓶 | 39.39 | 39.39 | 51443.34 | 王豪 | <50% | 二线 | 
| 4 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Pfizer Italia | 1.5g*1瓶 | 40.23 | 40.23 | 42241.50 | 蒋根财 | <50% | 一线 | 
| 5 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 38300.13 | 杨凤龙 | <50% | 二线 | 
| 6 | 比阿培南 | 江苏正大天晴 | 0.3g*1支 | 140.76 | 140.76 | 24492.24 | 王豪 | <50% | 三线 | 
| 7 | 阿奇霉素针 | 东北制药沈阳 | 0.25g*1瓶 | 31.58 | 31.58 | 16800.56 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 8 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44 | 43.44 | 15247.44 | 朱宏斌 | <50% | 二线 | 
| 9 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.2g/100ml*1袋 | 26.05 | 26.05 | 14874.55 | 朱宏斌 | <50% | 一线 | 
| 10 | 异帕米星针 | 日本旭化成制药 | 0.2g/2ml*1支 | 62.26 | 62.26 | 14257.54 | 蒋根财 | 75.98% | 一线 | 
| 11 | 磺苄西林钠针 | 山东瑞阳制药厂 | 2.0g*1瓶 | 47.82 | 47.82 | 12241.92 | 李转转 | <50% | 二线 | 
| 12 | 头孢哌酮钠针 | 塞浦路斯 | 2g*1瓶 | 44.61 | 44.61 | 9189.66 | 李良庆 | 50.97% | 二线 | 
| 13 | 头孢曲松钠针 | 上海罗氏公司 | 1g*1瓶 | 51.98 | 51.98 | 8108.88 | 周文斌 | <50% | 一线 | 
| 14 | 哌拉西林他唑巴坦针 | 苏州二叶制药 | 4.5g*1瓶 | 39.70 | 39.70 | 6471.10 | 陈君成 | <50% | 二线 | 
| 15 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.5g/250ml*1瓶 | 46.76 | 46.76 | 3740.80 | 王豪 | <50% | 一线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号