玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州制药 | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 1468 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 2 | 丹红注射液 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 960 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 3 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 54.18 | 54.18 | 643 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 4 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 640 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 5 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民制药 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 239 | 叶昌堃 | <50% |  | 
| 6 | 醒脑静针 | 河南天地药业股份 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 102 | 梁华 | <50% |  | 
| 7 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87 | 258.87 | 59 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.56 | 24.56 | 53 | 蒋根财 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号