玉环县中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 丹红注射液 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 66067.20 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 2 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 54.18 | 54.18 | 34837.74 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 3 | 血栓通针 | 广西梧州制药 | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 29903.16 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 4 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 27064.36 | 叶昌堃 | <50% |  | 
| 5 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 18950.40 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 6 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87 | 258.87 | 15273.33 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 7 | 醒脑静针 | 河南天地药业股份 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 2986.56 | 梁华 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.56 | 24.56 | 1301.68 | 蒋根财 | <50% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号