玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 3259 | 陈君成 | <50% |  | 
| 2 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 814 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 3 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 698 | 刘涛 | <50% |  | 
| 4 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 620 | 李新官 | <50% |  | 
| 5 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 54.18 | 54.18 | 596 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 6 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87 | 258.87 | 93 | 颜晓潭 | 61.29% |  | 
| 7 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 47 | 刘涛 | 57.45% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.56 | 24.56 | 34 | 李扬春 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号