玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37  | 20.37  | 3187 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 2 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82  | 68.82  | 972 | 项方玉 | <50% |  | 
| 3 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61  | 29.61  | 916 | 谢志远 | <50% |  | 
| 4 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24  | 113.24  | 617 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 5 | 参麦针 | 正大青春宝 | 50ml*1瓶 | 54.18  | 54.18  | 552 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 6 | 参麦针 | 正大青春宝 | 20ml*1支 | 24.56  | 24.56  | 127 | 杨巧沛 | <50% |  | 
| 7 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87  | 258.87  | 95 | 颜晓潭 | 51.58% |  | 
| 8 | 醒脑静针 | 河南天地 | 10ml*1支 | 29.28  | 29.28  | 84 | 梁华 | 57.14% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号