玉环县中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 恩替卡韦片 | 江苏正大天晴  | 0.5mg*28粒 | 295.45  | 295.45  | 87748.65  | 方便肝病 | <50% |  | 
| 2 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.86 | 39.86 | 84526.00 | 陈建斌 | <50% |  | 
| 3 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 81646.00 | 刘涛 | <50% |  | 
| 4 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药 | 5ml*1瓶 | 34.03 | 34.03 | 76568.00 | 梁华 | <50% |  | 
| 5 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 74900.00 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 6 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药厂 | 80mg/2ml*1支 | 38.46 | 38.46 | 73651.00 | 姚恩锋 | <50% |  | 
| 7 | 狂犬疫苗 | 成大生物 | 0.5ml*1支 | 46.05 | 52.50 | 73605.00  | 疫苗骨科 | 55.35% |  | 
| 8 | 恩替卡韦片 | 上海施贵宝公司 | 0.5mg*7粒 | 191.99 | 191.99 | 68376.00 | 方便肝病 | <50% |  | 
| 9 | 头孢地尼分散片 | 天津市中央药业 | 50mg*12粒 | 42.08 | 42.08 | 63835.00 | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 10 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药 | 5ug/1ml*1支 | 53.10 | 53.10 | 61277.00 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 11 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 59805.00 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 12 | 小金胶囊 | 四川天基生物 | 0.3g*16粒 | 37.40 | 37.40 | 58755.00 | 金明玉 | <50% |  | 
| 13 | 头孢噻肟钠针 | 华北制药河北 | 2.0g*1支 | 55.59 | 55.59 | 57980.00 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 14 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 53353.00 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 15 | 泮托拉唑钠针 | 浙江亚太药业 | 40mg*1瓶 | 25.60 | 25.60 | 51635.00 | 黄荣 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号