玉环县中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 恩替卡韦分散片 | 江苏正大天晴 | 0.5mg*7粒 | 77.70 | 77.70 | 127017.30 | 方便肝病 | <50% |  | 
| 2 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 1g*1瓶 | 39.39 | 39.39 | 84176.43 | 刘涛 | <50% |  | 
| 3 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 83388.07 | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 4 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 74851.64 | 刘涛 | <50% |  | 
| 5 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药 | 5ml*1瓶 | 34.03 | 34.03 | 74695.85 | 王治宇 | <50% |  | 
| 6 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.86 | 39.86 | 71681.57 | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 7 | 恩替卡韦片 | 上海施贵宝公司 | 0.5mg*7粒 | 191.99 | 191.99 | 66702.81 | 方便肝病 | <50% |  | 
| 8 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 65000.67 | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 9 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药 | 5ug/1ml*1支 | 53.10 | 53.10 | 62658.00 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 10 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 62144.46 | 刘涛 | <50% |  | 
| 11 | 小金胶囊 | 四川天基生物 | 0.3g*16粒 | 37.40 | 37.40 | 60625.40 | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 12 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药厂 | 80mg/2ml*1支 | 38.46 | 38.46 | 55728.54 | 胡辉祥 | <50% |  | 
| 13 | 长春西汀针 | 河南润弘制药 | 10mg/2ml*1支 | 35.52 | 35.52 | 51326.40 | 陈成然 | <50% |  | 
| 14 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 49340.35 | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 15 | 苯扎氯铵溶液 | 汕头保税区洛斯 | 0.1%0.15g/150ml | 46.00 | 46.00 | 48162.00 | 邵冬莲 | 57.78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号