玉环县中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 恩替卡韦分散片 | 江苏正大天晴  | 0.5mg*7粒 | 77.70  | 77.70  | 122810.40  | 方便肝病 | <50% |  | 
| 2 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17  | 35.17  | 89753.84  | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 3 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82  | 68.82  | 84786.24  | 杨巧沛 | <50% |  | 
| 4 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药厂 | 80mg/2ml*1支 | 38.46  | 38.46  | 84073.56  | 胡辉祥 | <50% |  | 
| 5 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.86  | 39.86  | 78114.18  | 陈建斌 | <50% |  | 
| 6 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 1g*1瓶 | 39.39  | 39.39  | 77952.81  | 陈成然 | <50% |  | 
| 7 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药 | 5ug/1ml*1支 | 53.10  | 53.10  | 72959.40  | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 8 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药 | 5ml*1瓶 | 34.03  | 34.03  | 72041.51  | 杨巧沛 | <50% |  | 
| 9 | 恩替卡韦片 | 上海施贵宝公司 | 0.5mg*7粒 | 191.99  | 191.99  | 70981.44  | 方便肝病 | 54.37% |  | 
| 10 | 丙氨酰谷氨酰胺针 | 四川科伦 | 10g/50ml*1瓶 | 62.17  | 62.17  | 51290.25  | 应健 | <50% |  | 
| 11 | 小金胶囊 | 四川天基生物 | 0.3g*16粒 | 37.40  | 37.40  | 51275.40  | 金明玉 | <50% |  | 
| 12 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44  | 43.44  | 50520.72  | 蒋根财 | <50% |  | 
| 13 | 头孢丙烯分散片 | 上海美优药业 | 0.25g*10粒 | 44.68  | 44.68  | 49925.43  | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 14 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37  | 20.37  | 47788.02  | 许祥明 | <50% |  | 
| 15 | 苯扎氯铵溶液 | 汕头保税区洛斯特 | 0.15g/150ml*1瓶 | 46.00  | 46.00  | 45218.00  | 邵冬莲 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号