玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 2299 | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 2 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 54.18 | 54.18 | 1073 | 应健 | <50% |  | 
| 3 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 766 | 王豪 | <50% |  | 
| 4 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 664 | 项方玉 | <50% |  | 
| 5 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 14.4 | 14.4 | 423 | 许祥明 | 62.17% |  | 
| 6 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 305 | 颜晓潭 | <50% |  | 
| 7 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 209 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.56 | 24.56 | 92 | 杨杰保 | <50% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号