玉环县中医院药品动态监测统计表格7
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.86 | 39.86 | 86034.50 | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 2 | 小金胶囊 | 四川天基生物 | 0.3g*16粒 | 37.40 | 37.40 | 55539.00 | 金明玉 | <50% |  | 
| 3 | 参麦地黄丸 | 太极集团浙江东方 | 9g*6包 | 36.36 | 36.36 | 41341.32 | 陈建斌 | <50% |  | 
| 4 | 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业 | 10ml*12支 | 44.42 | 44.42 | 39356.12 | 庄飞 | <50% |  | 
| 5 | 血府逐瘀颗粒 | 江苏晨牌药业 | 6g*12包 | 28.76 | 28.76 | 38107.00 | 陈建斌 | 55.77% |  | 
| 6 | 炎可宁胶囊 | 广东心宝制药 | 0.3g*36粒 | 20.52 | 20.52 | 35191.80 | 朱宏斌 | <50% |  | 
| 7 | 慈航胶囊 | 江西德上制药 | 0.26g*40粒 | 23.32 | 23.32 | 34994.58 | 邵冬莲 | 51.84% |  | 
| 8 | 百令片 | 青海珠峰 | 0.45g*30粒 | 28.06 | 28.06 | 33636.46 | 王洪展 | <50% |  | 
| 9 | 接骨七厘胶囊 | 湖南金沙药业 | 0.26g*24粒 | 65.77 | 65.77 | 31100.99 | 杨杰保 | <50% |  | 
| 10 | 独一味软胶囊 | 江苏万高药业 | 0.55g*36粒 | 24.02 | 24.02 | 27861.20 | 杨杰保 | <50% |  | 
| 11 | 舒肝快胃丸 | 陕西紫光辰济 | 200丸*1盒 | 28.46 | 28.46 | 23507.96 | 陈建斌 | 68.64% |  | 
| 12 | 强力定眩片 | 陕西汉王药业 | 0.35g*60粒 | 38.96 | 38.96 | 19400.78 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 13 | 伤科灵喷雾剂 | 贵州恒霸 | 100ml*1瓶 | 43.91 | 43.91 | 18705.66 | 杨杰保 | 59.15% |  | 
| 14 | 金天格胶囊 | 金花企业(集团) | 0.4g*36粒 | 61.37 | 61.37 | 18697.39 | 张济时 | <50% |  | 
| 15 | 全龟胶囊 | 江苏晨牌药业 | 0.5g*36粒 | 23.46 | 23.46 | 17571.54 | 陈建斌 | 53.14% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号