玉环县中医院药品动态监测统计表格2
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 3001 | 黄荣 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 2512 | 应健 | <50% | 二线 | 
| 3 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 1g*1瓶 | 39.39 | 39.39 | 2123 | 刘涛 | <50% | 二线 | 
| 4 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44 | 43.44 | 1419 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 5 | 阿奇霉素针 | 东北制药沈阳 | 0.25g*1瓶 | 31.58 | 31.58 | 1318 | 李良庆 | <50% | 一线 | 
| 6 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.2g/100ml*1袋 | 26.05 | 26.05 | 1293 | 陈建斌 | <50% | 一线 | 
| 7 | 头孢西丁钠针 | 山东罗欣药业 | 2g*1瓶 | 23.40 | 23.40 | 964 | 金明玉 | <50% | 二线 | 
| 8 | 头孢呋辛钠针 | 意大利(Italy) | 0.75g*1瓶 | 21.73 | 21.73 | 772 | 李林军 | <50% | 一线 | 
| 9 | 头孢哌酮钠针 | 塞浦路斯 | 2g*1瓶 | 44.61 | 44.61 | 726 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 10 | 头孢呋辛钠针 | 意大利(Italy) | 1.5g*1瓶 | 40.23 | 40.23 | 665 | 杨凤龙 | <50% | 一线 | 
| 11 | 磺苄西林钠针 | 山东瑞阳制药厂 | 2g*1瓶 | 47.82 | 47.82 | 611 | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 12 | 磺苄西林钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 30.00 | 30.00 | 600 | 刘涛 吕莹莹 | <50% | 二线 | 
| 13 | 阿莫西林钠/舒巴坦钠 | 华北制药集团 | 3g*1瓶 | 24.00 | 24.00 | 581 | 朱宏斌 | <50% | 二线 | 
| 14 | 比阿培南 | 江苏正大天晴 | 0.3g*1支 | 140.76 | 140.76 | 202 | 张磊 | <50% | 三线 | 
| 15 | 左氧氟沙星针 | 华润双鹤药业 | 0.5g/250ml*1瓶 | 46.76 | 46.76 | 190 | 张磊 | <50% | 一线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号