玉环县中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.82 | 68.82 | 79762.38 | 陈君成 | <50% |  | 
| 2 | 参芪扶正 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 57072.96 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 3 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 47217.66 | 许祥明 | <50% |  | 
| 4 | 参麦针 | 正大青春宝 | 50ml*1瓶 | 54.18 | 54.18 | 46919.88 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 5 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 20727.00 | 陈君成 | <50% |  | 
| 6 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 14.40 | 14.40 | 2620.80 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 7 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 2137.44 | 梁华 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝 | 20ml*1支 | 24.56 | 24.56 | 1964.80 | 陈玉香 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号