玉环县中医院药品动态监测统计表格3
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢丙烯分散片 | 上海美优药业 | 0.25g*10粒 | 44.68  | 44.68  | 49925.43  | 邵冬莲 | <50% | 二线 | 
| 2 | 头孢泊肟酯胶囊 | 福建古田药业 | 50mg*10粒 | 31.59  | 31.59  | 41003.82  | 董建雄 | <50% | 二线 | 
| 3 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 浙江丽水众益 | 0.25g*4粒 | 22.17  | 22.17  | 23866.02  | 邵冬莲 | <50% | 一线 | 
| 4 | 头孢克肟分散片 | 上海新亚制药 | 50mg*10粒 | 16.66  | 16.66  | 22231.10  | 蒋根财 | <50% | 二线 | 
| 5 | 头孢氨苄甲氧苄啶片 | 吉林鹿王制药 | 75mg*40粒 | 23.94  | 23.94  | 6559.56  | 蒋根财 | <50% | 一线 | 
| 6 | 莫西沙星片 | 北京拜耳公司 | 400mg*3粒 | 75.68  | 75.68  | 4717.40  | 陈吉匡 | <50% | 二线 | 
| 7 | 头孢克肟颗粒 | 广州白云山制药 | 50mg*6包 | 22.38  | 22.38  | 3334.62  | 李良庆 | <50% | 二线 | 
| 8 | 头孢丙烯颗粒 | 齐鲁制药 | 0.125g*6袋 | 14.87  | 14.87  | 921.94  | 庄飞 | 53.23% | 二线 | 
| 9 | 头孢泊肟酯胶囊 | 浙江亚太药业 | 0.1g*8粒 | 31.02  | 31.02  | 93.06  | 董建雄 | 100% | 二线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号