玉环县中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药 | 5ml*1瓶 | 34.03  | 34.03  | 108827.94  | 黄荣 | <50% |  | 
| 2 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17  | 35.17  | 105545.17  | 胡加滨 | <50% |  | 
| 3 | 恩替卡韦分散片 | 江苏正大天晴  | 0.5mg*7粒 | 77.70  | 77.70  | 104484.30  | 方便肝病 | <50% |  | 
| 4 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药厂 | 80mg/2ml*1支 | 38.46  | 38.46  | 86765.76  | 应健 | <50% |  | 
| 5 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 1g*1瓶 | 39.39  | 39.39  | 80749.50  | 刘涛 | <50% |  | 
| 6 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.86  | 39.86  | 74694.86  | 陈建斌 | <50% |  | 
| 7 | 恩替卡韦片 | 上海施贵宝公司 | 0.5mg*7粒 | 191.99  | 191.99  | 74080.70  | 方便肝病 | <50% |  | 
| 8 | 头孢唑肟钠针 | 汕头金石 | 2g*1瓶 | 43.44  | 43.44  | 65290.32  | 蒋根财 | <50% |  | 
| 9 | 泮托拉唑钠针 | 浙江亚太药业 | 40mg*1瓶 | 25.60  | 25.60  | 58905.60  | 黄荣 | <50% |  | 
| 10 | 丙氨酰谷氨酰胺针 | 四川科伦 | 10g/50ml*1瓶 | 62.17  | 62.17  | 58377.63  | 杨凤龙 | <50% |  | 
| 11 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药 | 5ug/1ml*1支 | 53.10  | 53.10  | 58303.80  | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 12 | 头孢泊肟酯胶囊 | 福建古田药业 | 50mg*10粒 | 31.59  | 31.59  | 56577.69  | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 13 | 参芪扶正针 | 丽珠集团 | 250ml*1瓶 | 113.24  | 113.24  | 55827.32  | 李新官 | <50% |  | 
| 14 | 血栓通针 | 广西梧州 | 100mg*1瓶 | 20.37  | 20.37  | 54693.45  | 王豪 | <50% |  | 
| 15 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团 | 0.5g*1瓶 | 21.65  | 21.65  | 51180.60  | 杨巧沛 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号